Jämför Stakettyper
Interaktiv jämförelse av staketmaterial — priser, hållbarhet, underhåll och utseende
Ange ditt projekt
Prisjämförelse
Detaljerad jämförelse
| Material | Pris/m | Livslängd | Underhåll | Montering | Miljö |
|---|---|---|---|---|---|
| Trä (tryckimpregnerat) | 300-500 kr | 20-30 år | Måla vart 5-7 år | Enkelt DIY | 🌱 Förnybart |
| Trä (obedömt) | 250-400 kr | 15-25 år | Måla vart 3-5 år | Enkelt DIY | 🌱 Förnybart |
| Komposit | 800-1400 kr | 25-30 år | Minimalt | Medel | ♻️ Återvunnet |
| Metall (järn) | 1200-2000 kr | 30-50 år | Rostskydd | Professionellt | ♻️ Återvinningsbart |
| Aluminium | 900-1600 kr | 30-40 år | Minimalt | Medel | ♻️ Återvinningsbart |
| Lärkträ | 500-800 kr | 25-35 år | Olja vart 3-5 år | Enkelt DIY | 🌱 Förnybart |
Vanliga användningsområden
🏠 Tomtgräns
Standardstaket 90-110cm. Kräver ofta grannens medgivande vid tomtgräns.
🌳 Trädgård
Lägre staket 60-90cm. Kan ofta byggas utan bygglov.
🏊 Pool & Altan
Krävs 90cm höjd med max 9cm spjälavstånd för säkerhet.
🚧 Bullerplank
Tät konstruktion för ljudreduktion. Ofta bygglovspliktigt.
Behöver du hjälp?
Vår kostnadsfria rådgivning hjälper dig välja rätt staket för just ditt projekt.
Kontakta oss